PRECISO
Mide la potencia de forma precisa dentro de un margen de 3,0 %.
SILENCIOSO
El rodillo de entrenamiento con volante más silencioso del mercado.
RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART
Se puede conectar con las apps de entrenamiento más conocidas, como Zwift y Tacx.
RANGO DE SIMULACIÓN
Es capaz de simular pendientes con un gradiente de hasta 10 %.
ESPRINT
Un sólido rodillo de entrenamiento con una resistencia máxima al esprint de 1500 vatios.
VOLANTE PESADO
Un volante de gran tamaño y 7,0 kg de peso garantizan la mejor sensación al rodar.
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Tipo de rodillo de entrenamiento | Transmisión directa interactiva inteligente con freno eléctrico |
Imanes | 8 potentes imanes de neodimio |
Transmisión | Ninguna |
Requisitos eléctricos | 110-240 voltios |
Indicador de potencia (Vatios) | Ninguno |
Indicador de conexión (ANT/BT) | 2 LED |
Firmware actualizable | Sí |
Cassettes aptos | No apto para el sistema Specialized SCS , Shimano & SRAM: 8 t/m 11 speed. La estructura Campagnolo, SRAM XD y XD-R se vende por separado |
Ejes adecuadas | Ancho de la horquilla trasera: Race 130 mm, MTB 135 mm. Disponemos de adaptadores para otros anchos |
Bicicletas adecuadas | Carreras, triatlón y de montaña |
Suministrado con | Suscripción de 1 mes al software Prémium de Tacx. , Rápido desenganche para bicicletas de carreras y bicicletas de montaña (5 mm) |
PRESUPUESTO | |
Potencia máx. (40 km/h) | 1500 vatios |
Max. incline | 10% |
Simulación en descenso | No |
Par de apriete máx. | 22.1 Nm |
Fuerza de frenado máx. | 65 N |
Rueda volante | Actual of 7 kg |
Inercia de masa | 22.8 kg |
Calibración | Pedaleo en descenso |
Superficie ocupada (largoxancho) | 670 x 642 mm (26.4 x 25.3 in) |
Altura | 460 mm (18.1 in) |
Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | No plegable |
Peso | 10.1 kg (22.3 lbs) , 10.3 kg (22.7 lbs) , 10.8 kg (23.9 lbs) , 112g , 21 g , 21,5 kg (47,3 lbs) , 22.8 kg , 23.6kg , 29 g , 32 g , 35 g , 4.1 kg (9 lbs) , 50 kg (110 lbs) , 56 g , 66 g , 7.7 kg (17.0 lbs) , 7.75 kg (17.1 lbs) , 73g , 8.2 kg (18.1 lbs) , 8.40 kg (18.5 lbs) , 8.53 kg (18.8 lbs) , 9.08 kg (20 lbs) , 9.41 kg (20.7 lbs) |
Número de artículo | T2900S |
SALIDA Y CONTROL DE DATOS | |
Comunicación inalámbrica | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart abierto |
Control por medio de | Conexión autónoma , Ordenador a través de antena ANT+ , ordenadores de bicicleta ANT+ FE-C , Smartphone , Tabletta |
Resultados | Cadencia , Potencia , Velocidad |
Lectura | Ordenador con antenna ANT+ , Ordenador para de bicicleta , Reloj deportivo , Smartphone , Tableta |
Precisión | <3% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.