DECUENTOS NO APLICAN CON FINANCIAMIENTO. SOLO CONTADO!
HACIENDOTE UN LÍDER. Pediste un modelo de Scarp más accesible y lo escuchamos. Con las versiones ELITE y 294, ofrecemos modelos de nivel de entrada que lo colocan en el carril de la victoria incluso a un costo menor. El ELITE utiliza el cuadro de carbono EVO II con triángulo trasero de aluminio. La SCARP 294 de aluminio totalmente es la bicicleta ideal para empezar en la gama de suspensión total. El nombre SCARP es sinónimo de años de experiencia en el sector de las bicicletas de carrera y no te defraudará ni siquiera con los modelos de nivel de entrada.
Specification
FRAME | Scarp 29″ Alloy6061 triplebutted; SLL90mm / M-7936 |
---|---|
FORK | RockShox Recon Silver RL 29″ 100mm remote |
SHOCK | RockShox Monarch RL 165×38 |
R. DERAILL. | SRAM SX Eagle 12speed |
SHIFTLEV. | SRAM SX Eagle Trigger |
CRANKSET | SRAM SX Eagle DUB 34T |
SPROCKET | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
CHAIN | SRAM NX Eagle 12s |
BRAKE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT54 CL 180 / RT54 CL 160 |
WHEEL F | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 black |
WHEEL R | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ryde Rival26 32H 622x26C / DT Champion 2.0 black |
---|---|
TIRE F | |
TIRE R | Schwalbe Rapid Rob K-Guard 57-622 |
GRIP | KTM Comp Lock |
BAR | KTM Comp flat 2X 720mm |
STEM | KTM Team MTB 7° |
HEADSET | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ |
SADDLE | KTM Line Sport |
SEATPOST | KTM Comp 30.9/400 |
WEIGHT | 14,9 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 130 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.