Especificaciones
cuadro | X-Strada Canic Performance Carbon / R-8976 |
---|---|
TENEDOR | X-Strada Gravel Carbon F8 |
CAMBIO TRASERO | Shimano GRX RX812 sombra RD + |
PALANCA DE CAMBIOS | Shimano GRX RX810 STI 2×11 |
MANIVELA | Shimano GRX RX810-1 42 dientes |
ANILLO DE CADENA TRASERO | Shimano SLX M7000-11 / 11-42 |
CADENA | Shimano HG601-11 |
FRENO | Shimano GRX RX810 2 pistones |
DISCO DEL FRENO | Shimano RT800 CL 160/160 Freezer |
RUEDA DELANTERA | Mavic Allroad S Disc CL 100-15TA / 622x22TSS UST |
---|---|
RUEDA TRASERA | Mavic Allroad S Disc CL 142-12TA / 622x22TSS UST |
NEUMÁTICO DELANTERO | Protección de velocidad Continental Terra TR 35-622 |
LLANTA TRASERA | Protección de velocidad Continental Terra TR 35-622 |
ENCARGARSE DE | Cinta KTM |
MANILLAR | Acampanado KTM Team Road 16 ° |
VÁSTAGO MANILLAR | KTM Team Road 8 ° |
ALMACENAMIENTO DE LA HORQUILLA | KTM Team drop / in 1.1 / 8 “-1.1 / 4” road |
SILLÍN | Ergon SM10 Sport Hombre |
POSTE DEL ASIENTO | Equipo KTM 27.2 / 350 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.